管理・運営・サービス・アメニティに関する事項
基本情報
医療機関の名称 | クリニックいとう(クリニックイトウ) 英語表記:Clinic Ito |
---|---|
医療機関の開設者 | 伊藤 洋(イトウ ヒロシ) |
医療機関の管理者 | 伊藤 洋(イトウ ヒロシ) |
医療機関の所在地 | 愛知県名古屋市港区七番町2-12-1 (アイチケン ナゴヤシ ミナトク シチバンチョウ) 英語表記:2-12-1,Shichiban-cyou,Minato-ku,Nagoya city,Aichi |
医療機関の電話番号及びFAX番号 | 代表電話番号:052-654-3700 案内用電話番号:052-654-3700 FAX番号:052-654-3707 夜間・休日用電話番号:052-654-3700 |
診療科目 | 内科・肝臓・消化器内科・小児科・美容皮膚科・糖尿病 |
診療科目別の診療日 | 診療日:月・火・水・木・金・土 休診日:水・土午後、日・祝 (全診療科目共通) |
診療科目別の診療時間 | 午前9:15~12:30/午後16:00~19:00 土曜日のみ9:15~12:30 (全診療科目共通) ※但し、ケミカルピーリング・超音波、イオン導入のみ午後2時と3時 (月・火・木・金/予約制) |
病床種別及び届出又は許可病床数 | 無床 |
医療機関へのアクセス
医療機関までの主な利用交通手段 | 地下鉄名城線「東海通駅」1番出入り口より北へ徒歩2分 |
---|---|
医療機関の駐車場 | (1)駐車場の有無/有 (2)駐車台数/14台 (3)有料又は無料の別/無料 |
案内用ホームページアドレス | https://www.clnito.com(当ホームページ) |
案内用電子メールアドレス | 無 |
診療科目別の外来受付時間 | 午前9:15~12:30/午後16:00~19:00 土曜日のみ9:15~12:30 (全診療科目共通) ※但し、ケミカルピーリング・超音波、イオン導入のみ午後2時と3時 (月・火・木・金/予約制) |
予約診療の有無 | 無(ケミカルピーリング・超音波、イオン導入のみ予約制) |
時間外における対応 | 病院又は診療所における緊急時の連絡先への連絡による対応 |
面会の日及び時間帯 | 無床 |
院内サービス・アメニティ
院内処方の有無 | 院内院外両方(平成20年12月より院外処方となります) |
---|---|
対応することができる外国語の種類 | 英語多少可能(事前連絡不要) |
障害者に対するサービス内容 | 施設内の情報の表示、音声による情報の伝達 |
車椅子利用者に対するサービス内容 | 施設のバリアフリー化の実施 |
受動喫煙を防止するための措置 | 施設内における全面禁煙の実施(敷地内全面禁煙) |
医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | 無 |
費用負担等
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | 保険医療機関、労災保険指定医療機関、更生医療指定医療機関、生活保護法指定医療機関、医療保護施設、結核指定医療機関、指定養育医療機関、公害医療機関 |
---|---|
選定療養 | (1)「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額/無床 (2)「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額/無 (3)「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額/無 |
治験の実施の有無及び契約件数 | 無 |
クレジットカードによる料金の支払いの可否 | 否 |
提供サービスや医療連携体制に関する事項
診療内容、提供保健・医療・介護サービス
専門医の種類及び人数 |
|
---|---|
併設している介護施設 | 無 |
対応することができる疾患又は治療の内容 |
|
対応することができる短期滞在手術 | 無 |
専門外来の有無及び内容 | 有/肝臓・消化器 |
健康診断及び健康相談の実施 | (1)健康診断の実施/有 内容:問診・理学所見・血液・検尿・レントゲン等 (2)健康相談の実施/有 (3)人間ドックの実施/有 内容:健診+心電図・超音波・内視鏡等 |
対応することができる予防接種 | ジフテリア、破傷風、ジフテリア・百日咳及び破傷風の三種混合、ジフテリア及び破傷風の二種混合、ポリオ、麻疹、風疹、麻疹及び風疹の二種混合、日本脳炎、BCG、インフルエンザ、おたふくかぜ、水痘、A型肝炎、B型肝炎、肺炎球菌感染症 |
対応することができる在宅医療 | 無 |
対応することができる介護サービス | 無 |
セカンド・オピニオンに関する状況 | (1)セカンド・オピニオンのための診療に関する情報提供/有 (2)セカンド・オピニオンのための診察/有 |
地域医療連携体制 | (1)地域連携クリティカルパス/無 (2)医療連携に対する窓口設置/有 |
地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 有 |
医療の実績、結果に関する事項
医療機関の人員配置 | 医療従事者の人員数 【外来担当数(職種別)】 ・医師:常勤1名 ・看護師:常勤2名、非常勤3名 ・臨床検査技師:非常勤1名 ・事務:常勤2名、非常勤1名 【病棟担当数(職種別)】 無床 |
---|---|
看護師の配置状況 | 無床 |
法令上の義務以外の医療安全対策 | 医療事故情報収集等事業への参加/無 |
法令上の義務以外の院内感染対策 | 院内での感染症の発症率に関する分析の実施/無 |
電子カルテシステムの導入の有無 | 有 |
情報開示に関する窓口の有無 | 無 |
治療結果情報 | (1)死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析/無 (2)死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数その他の治療結果に関する分析結果の提供/無 |
患者数 |
(1)病床種別ごとの患者数:無床 (2)外来患者数: (3)在宅患者数: |
平均在院日数 | 無床 |
患者満足度の調査 | (1)患者満足度の調査の実施/無 (2)患者満足度の調査結果の提供/無 |